2009ATP1000排名
单打世界排名:
| 排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 费德勒 | 瑞士 | 11,220 | 17 |
| 2 | -1 | 纳达尔 | 西班牙 | 10,735 | 18 |
| 3 | 0 | 穆雷 | 英国 | 9,450 | 21 |
| 4 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 8,150 | 23 |
| 5 | 0 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 5,705 | 23 |
| 6 | 0 | 罗迪克 | 美国 | 5,440 | 23 |
| 7 | 0 | 西蒙 | 法国 | 4,000 | 28 |
| 8 | 1 | 特松加 | 法国 | 3,600 | 24 |
| 9 | -1 | 沃达斯科 | 西班牙 | 3,500 | 24 |
| 10 | 0 | 冈萨雷斯 | 智利 | 3,185 | 18 |
| 11 | 0 | 达维登科 | 俄罗斯 | 2,935 | 21 |
| 12 | 0 | 索德林 | 瑞典 | 2,935 | 24 |
| 13 | 1 | 孟菲尔斯 | 法国 | 2,610 | 21 |
| 14 | 1 | 罗布雷多 | 西班牙 | 2,600 | 25 |
| 15 | -2 | 西里奇 | 克罗地亚 | 2,500 | 23 |
| 16 | 0 | 纳尔班迪安 | 阿根廷 | 2,375 | 21 |
| 17 | 0 | 布雷克 | 美国 | 2,280 | 21 |
| 18 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 2,075 | 21 |
| 19 | 15 | 哈斯 | 德国 | 1,975 | 17 |
| 20 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 1,940 | 28 |
| 21 | 2 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 1,920 | 25 |
| 22 | -1 | 费雷尔 | 西班牙 | 1,840 | 25 |
| 23 | 2 | 费什 | 美国 | 1,815 | 25 |
| 24 | 2 | 安德列夫 | 俄罗斯 | 1,810 | 30 |
| 25 | -3 | 图萨诺夫 | 俄罗斯 | 1,760 | 28 |
| 26 | 2 | 哈内斯库 | 罗马尼亚 | 1,671 | 28 |
| 27 | 9 | 卡洛维奇 | 克罗地亚 | 1,645 | 26 |
| 28 | -9 | 加斯奎特 | 法国 | 1,625 | 22 |
| 29 | 3 | 科赫尔斯奇雷伯 | 德国 | 1,620 | 24 |
| 30 | 0 | 梅尔泽 | 奥地利 | 1,580 | 27 |
| 31 | 0 | 特洛伊基 | 塞尔维亚 | 1,567 | 28 |
| 32 | 1 | 蒙塔内斯 | 西班牙 | 1,444 | 28 |
| 33 | 13 | F-塞拉 | 以色列 | 1,332 | 31 |
| 34 | 3 | 桑托罗 | 法国 | 1,320 | 22 |
| 35 | 4 | 库尼岑 | 俄罗斯 | 1,271 | 30 |
| 36 | 7 | 阿卡苏索 | 阿根廷 | 1,195 | 25 |
| 37 | 33 | 费雷罗 | 西班牙 | 1,184 | 20 |
| 38 | -3 | 基弗 | 德国 | 1,175 | 20 |
| 39 | 8 | 奎雷伊 | 美国 | 1,175 | 26 |
| 40 | -13 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,175 | 24 |
| 41 | -3 | 马休 | 法国 | 1,175 | 28 |
| 42 | 6 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 1,135 | 23 |
| 43 | -2 | 查迪 | 法国 | 1,127 | 29 |
| 44 | 12 | 休伊特 | 澳大利亚 | 1,100 | 17 |
| 45 | -3 | 加-洛佩兹 | 西班牙 | 1,081 | 26 |
| 46 | 3 | 本-贝克尔 | 德国 | 1,073 | 24 |
| 47 | -2 | 兹维列夫 | 德国 | 1,065 | 27 |
| 48 | 7 | 佩兹斯奇纳尔 | 德国 | 1,035 | 27 |
| 49 | 1 | 塞皮 | 意大利 | 1,030 | 30 |
| 50 | 7 | 瓦萨洛 | 阿根廷 | 1,011 | 29 |

