上海ATP1000大师赛 票价(人民币,元)
票价(人民币,元)
| 中央场馆看台 | 二号馆看台 | |||||
| 日 期 | A+ | A | B | 学生票 | 看台 | 学生票 |
| 10月10日 | 免 费 | |||||
| 10月11日 | 460 | 260 | 160 | 50 | 120 | 30 |
| 10月12日 | 460 | 260 | 160 | 50 | 120 | 30 |
| 10月13日 | 460 | 260 | 160 | 50 | 120 | 30 |
| 10月14日 | 460 | 260 | 160 | 50 | 120 | 30 |
| 10月15日 | 560 | 360 | 260 | 50 | 120 | 30 |
| 10月16日 | 680 | 480 | 380 | 50 | ||
| 10月17日 | 1580 | 1080 | 780 | |||
| 10月18日 | 1580 | 1080 | 780 | |||
| 全程套票 | 4500 | 2800 | 2000 | |||
ATP1000大师赛 贵宾包厢价格:
| 包厢级别 | 座位数 | 包厢价格 |
| 铂金包厢 | 8人座 | RMB 360000 |
| 黄金包厢 | 8人座 | RMB 326000 |
| 白银包厢 | 8人座 | RMB 280000 |

